Объем торгов Мосбиржи в январе снизился на 5,7% год к году
Москва. 2 февраля. — Совокупный объем торгов на рынках «Московской биржи» в январе 2023 года снизился по сравнению с январем 2022 года на 5,7%, до 82,3 трлн рублей с 87,2 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи.
Объемы торгов на рынках «Московской биржи» в январе 2023 г. (в млрд руб.) и их динамика в сравнении с январем и декабрем 2022 г.
Янв. 2023 | Дек. 2022 | Янв. 2022 | М/М | Г/Г | |
Кол-во рабочих дней | 21 | 22 | 21 | -4,5% | 0,0% |
ФОНДОВЫЙ РЫНОК | 2 542 | 5 476 | 5 286 | -53,6% | -51,9% |
Рынок акций, ДР и паев | 788 | 789 | 4 212 | -0,2% | -81,3% |
Вторичные торги | 788 | 787 | 4 212 | 0,1% | -81,3% |
акции российских эмитентов | 725 | 718 | 4 058 | 0,9% | -82,1% |
акции иностранных эмитентов | 0 | 0 | 69 | -100,0% | |
паи и ETF | 63 | 69 | 85 | -8,0% | -25,9% |
Рынок облигаций | 1 754 | 4 687 | 1 074 | -62,6% | 63,4% |
Вторичные торги | 387 | 977 | 713 | -60,4% | -45,6% |
— ОФЗ/ОБР | 160 | 508 | 580 | -68,5% | -72,5% |
— прочие облигации | 228 | 469 | 132 | -51,5% | 72,1% |
Размещения | 1 367 | 3 709 | 361 | -63,1% | 278,7% |
— ОФЗ/ОБР | 173 | 1 439 | 28 | -88,0% | 516,1% |
— прочие облигации — кроме однодневных | 251 | 1 001 | 49 | -74,9% | 407,5% |
— прочие облигации — однодневные | 943 | 1 269 | 283 | -25,7% | 232,6% |
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК | 59 327 | 63 372 | 37 808 | -6,4% | 56,9% |
Операции РЕПО | 37 536 | 46 681 | 33 439 | -19,6% | 12,3% |
— РЕПО без ЦК | 1 756 | 1 414 | 2 999 | 24,2% | -41,4% |
— РЕПО с ЦК | 20 549 | 26 279 | 20 643 | -21,8% | -0,5% |
— РЕПО с ЦК с КСУ | 10 341 | 13 351 | 7 162 | -22,5% | 44,4% |
— РЕПО с СУО в НРД | 4 890 | 5 637 | 2 636 | -13,3% | 85,5% |
Депозиты и кредиты | 21 791 | 16 691 | 4 368 | 30,6% | 398,9% |
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК | 16 901 | 21 005 | 27 355 | -19,5% | -38,2% |
Сделки спот | 5 491 | 9 073 | 10 026 | -39,5% | -45,2% |
Сделки своп и форварды | 11 410 | 11 932 | 17 329 | -4,4% | -34,2% |
СРОЧНЫЙ РЫНОК | 3 497 | 4 741 | 16 783 | -26,2% | -79,2% |
Фьючерсы | 3 382 | 4 588 | 16 169 | -26,3% | -79,1% |
Опционы | 116 | 153 | 614 | -24,3% | -81,1% |
ТОВАРНЫЙ РЫНОК | 14 | 38 | 9 | -62,8% | 54,6% |
Рынок драгоценных металлов | 12 | 19 | 8 | -36,0% | 54,3% |
Рынок зерна и сахара | 2 | 19 | 1 | -89,7% | 56,6% |
ВСЕГО | 82 282 | 94 632 | 87 241 | -13,1% | -5,7% |
Comments are closed.